<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega Hardware &#187; ядро</title>
	<atom:link href="http://megahardware.info/tag/%d1%8f%d0%b4%d1%80%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megahardware.info</link>
	<description>Разбиваме хардуерни митове.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2014 16:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Още няколко думи за Bulldozer</title>
		<link>http://megahardware.info/2011/11/%d0%be%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-bulldozer/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2011/11/%d0%be%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-bulldozer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATI/AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Процесори]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Bulldozer]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[овърклок]]></category>
		<category><![CDATA[процесор]]></category>
		<category><![CDATA[ядро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Надявам се това да е последната статия по темата:). И все пак сметнах, че има още нещо за доизясняване относно новата архитектура на AMD, а именно колко точно ефективно е използването на двата клъстера и колко добре скалира архитектурата между ядра и клъстери. Все пак това е един доста радикален нов подход в разработката на [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2011/11/%d0%be%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-bulldozer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ревю на Phenom X4 980 и X6 1100T</title>
		<link>http://megahardware.info/2011/09/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-phenom-x4-980-%d0%b8-x6-1100t/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2011/09/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-phenom-x4-980-%d0%b8-x6-1100t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATI/AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Процесори]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[оверклок]]></category>
		<category><![CDATA[овърклок]]></category>
		<category><![CDATA[процесор]]></category>
		<category><![CDATA[ревю]]></category>
		<category><![CDATA[Х4 980]]></category>
		<category><![CDATA[Х6 1100Т]]></category>
		<category><![CDATA[ядро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Phenom II успя да задържи AMD в някаква относително адекватна позиция на пазара през последните 2,5 години. За съжаление времето на тази фамилия вече се изчерпва, като конкуренцията срещу SandyBridge базираните модели на Intel е много трудна. За да продължи конкуренцията всички залагат големи надежди на на очакваната нова архитектура с кодово име Bulldozer. Междувременно [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2011/09/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-phenom-x4-980-%d0%b8-x6-1100t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ревю на икономичната палтформа на AMD</title>
		<link>http://megahardware.info/2011/04/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-amd/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2011/04/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-amd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATI/AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Видеокарти]]></category>
		<category><![CDATA[Дънни платки]]></category>
		<category><![CDATA[Процесори]]></category>
		<category><![CDATA[6250]]></category>
		<category><![CDATA[6310]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Bobcat]]></category>
		<category><![CDATA[Brazos]]></category>
		<category><![CDATA[C-30]]></category>
		<category><![CDATA[C-50]]></category>
		<category><![CDATA[E-250]]></category>
		<category><![CDATA[E-350]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD 6310]]></category>
		<category><![CDATA[Zacate]]></category>
		<category><![CDATA[графичен процесор]]></category>
		<category><![CDATA[процесор]]></category>
		<category><![CDATA[ревю]]></category>
		<category><![CDATA[честота]]></category>
		<category><![CDATA[ядро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[През последните години слушахме доста за концепцията Fusion на AMD и за очакваните интегрирани процесори, произлизащи от нея. Преди няколко месеца най-накрая идеите бяха въплатени в реален вид, като се появи свръхмобилната платформа Brazos. Предвид позиционирането й в долния край на спектъра от нея не може да се очавкат чудеса, но за да разберете все [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2011/04/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-amd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phenom II X2 555 &#8211; подарък за бюджетните клокъри</title>
		<link>http://megahardware.info/2010/03/phenom-x2-555/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2010/03/phenom-x2-555/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATI/AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Процесори]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Noctua]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[оверклок]]></category>
		<category><![CDATA[процесор]]></category>
		<category><![CDATA[честота]]></category>
		<category><![CDATA[ядро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Може да се каже, че доста време чаках този модел и вече от един месец го човъркам. Това е най-бързият двуядрен модел на AMD, който беше обявен заедно с купчина други процесори в края на Януари. Особеното при него е, че се базира на върховия модел на компанията -4-ядрените Deneb-базирани Phenom II, но са декативирани [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2010/03/phenom-x2-555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Купища нови процесори от Intel.</title>
		<link>http://megahardware.info/2010/01/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82-intel/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2010/01/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Процесори]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[i3]]></category>
		<category><![CDATA[i5]]></category>
		<category><![CDATA[i7]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[кеш памет]]></category>
		<category><![CDATA[процесор]]></category>
		<category><![CDATA[ядро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Изминалите коледни и новогодишни празници ми попречиха на отразяването на новините на процесорния пазара през последните сецмици. Те обаче са доста и все с източник Intel. Компанията представи нова генерация Atom процесори, както и първите си 32 нанометрови Nehalem-базирани двуядрени модели. Atom по пътия на интеграция Над година и половина след първоначалната си поява Atom [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2010/01/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
