<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega Hardware &#187; 32-нанометра</title>
	<atom:link href="http://megahardware.info/tag/32-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megahardware.info</link>
	<description>Разбиваме хардуерни митове.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2014 16:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Ревю на Noctua NH-L9a</title>
		<link>http://megahardware.info/2013/03/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-noctua-nh-l9a/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2013/03/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-noctua-nh-l9a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATI/AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Охлаждане]]></category>
		<category><![CDATA[Процесори]]></category>
		<category><![CDATA[32-нанометра]]></category>
		<category><![CDATA[A8-5600K]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[cooling]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[heatpipe]]></category>
		<category><![CDATA[NF-A9x14]]></category>
		<category><![CDATA[NH-L9a]]></category>
		<category><![CDATA[Noctua]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[Trinity]]></category>
		<category><![CDATA[вентилатор]]></category>
		<category><![CDATA[охладител]]></category>
		<category><![CDATA[процесор]]></category>
		<category><![CDATA[ревю]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[При създаването на компактни системи лесно може да се окажете пред предизвикателството с какво да охлаждате процесора, като същевременно запазите достатъчно добър звуков комфорт. На помощ идват различните афтърмаркет модели от производителите на охлаждания. Един такъв модел е Noctua NH-L9a, за който вече ви информирахме преди време. Ето че сега ни се отдаде възможност да [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2013/03/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-noctua-nh-l9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel представи първия си 6-ядрен процесор</title>
		<link>http://megahardware.info/2010/03/intel-980/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2010/03/intel-980/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Процесори]]></category>
		<category><![CDATA[32-нанометра]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[i7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[През последните години увеличаването на броя изчислителни ядра стана основен начин за увеличаване на производителността на процесорите. Границата за пореден път беше вдигната през изминалата седмица, когато Intel представи първият си 6-ядрен настолен процесор. Core i7 980X Extreme Edition работи на 3,33 ГХц и разполага с технологиите TurboBoost и HyperThreading. Процесорът използва новото ядро Westmere, [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2010/03/intel-980/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Първи тестове на Gulftown</title>
		<link>http://megahardware.info/2009/11/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-gulftown/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2009/11/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-gulftown/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Процесори]]></category>
		<category><![CDATA[32-нанометра]]></category>
		<category><![CDATA[Gulftown]]></category>
		<category><![CDATA[процеосор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Колегите от PCLabs.pl са се добрали до семпъл от бъдещият 6-ядрен модел Core i9 и са го тествали. Както може да се очаква 6-те физически и общо 12-те виртуални ядра (благодарение на HyperThreading) отвяват конкуренцията в многонишковите приложения. При това обаче на ниво едно ядро производителността не изглежда сериозно променена, като за момента единственото сериозно [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2009/11/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-gulftown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
