<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega Hardware &#187; AMD</title>
	<atom:link href="http://megahardware.info/tag/amd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megahardware.info</link>
	<description>Разбиваме хардуерни митове.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2014 16:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Arctic анонсират нови модели охладители за видеокарти</title>
		<link>http://megahardware.info/2014/03/arctic-announce-new-gpu-coolers/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2014/03/arctic-announce-new-gpu-coolers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 16:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарти]]></category>
		<category><![CDATA[Охлаждане]]></category>
		<category><![CDATA[Accelero Hybrid II-120]]></category>
		<category><![CDATA[Accelero Twin Turbo III]]></category>
		<category><![CDATA[Accelero Xtreme IV]]></category>
		<category><![CDATA[Accelero Xtreme IV 280(X)]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Cooling]]></category>
		<category><![CDATA[NVidia]]></category>
		<category><![CDATA[графичен адаптер]]></category>
		<category><![CDATA[графичен процесор]]></category>
		<category><![CDATA[оверклок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Arctic са добре известна компания за производство на охлаждания и не само, като са сред малкото, да не кажа единствените, които са по-известни с моделите си за графични адаптери, отколкото с тези за процесори. Новите модели са продължения на старите им и вече добре известни продуктови линии, които напоследък не търпят особено драстични промени, освен [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2014/03/arctic-announce-new-gpu-coolers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ревю на Noctua NH-L9a</title>
		<link>http://megahardware.info/2013/03/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-noctua-nh-l9a/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2013/03/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-noctua-nh-l9a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATI/AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Охлаждане]]></category>
		<category><![CDATA[Процесори]]></category>
		<category><![CDATA[32-нанометра]]></category>
		<category><![CDATA[A8-5600K]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[cooling]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[heatpipe]]></category>
		<category><![CDATA[NF-A9x14]]></category>
		<category><![CDATA[NH-L9a]]></category>
		<category><![CDATA[Noctua]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[Trinity]]></category>
		<category><![CDATA[вентилатор]]></category>
		<category><![CDATA[охладител]]></category>
		<category><![CDATA[процесор]]></category>
		<category><![CDATA[ревю]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[При създаването на компактни системи лесно може да се окажете пред предизвикателството с какво да охлаждате процесора, като същевременно запазите достатъчно добър звуков комфорт. На помощ идват различните афтърмаркет модели от производителите на охлаждания. Един такъв модел е Noctua NH-L9a, за който вече ви информирахме преди време. Ето че сега ни се отдаде възможност да [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2013/03/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-noctua-nh-l9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD анонсира новите Piledriver базирани FX процесори</title>
		<link>http://megahardware.info/2012/10/amd-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-piledriver-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-fx-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2012/10/amd-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-piledriver-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-fx-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 14:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATI/AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Процесори]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[FX-4300]]></category>
		<category><![CDATA[FX-6300]]></category>
		<category><![CDATA[FX-8320]]></category>
		<category><![CDATA[FX-8350]]></category>
		<category><![CDATA[Piledriver]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[Vishera]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Преди години от AMD ни &#8220;зарадваха&#8221; с Bulldozer, радикалната им нова архитектура. Въпреки множеството интересни концепции, първата итерация страдаше от някои доста сериозни недостатъци. Междувременно компанията вече беше силно напреднала в работата по нейния наследник с кодово име Piledriver, което за първи път се появи в настолните и мобилни интегрирани процесори от сериите A-4xxx и [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2012/10/amd-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-piledriver-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-fx-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ревю на AMD A8-3870K</title>
		<link>http://megahardware.info/2012/02/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-amd-a8-3870k/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2012/02/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-amd-a8-3870k/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATI/AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Процесори]]></category>
		<category><![CDATA[A8-3870K]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Llano]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[RAdeon HD 6550D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[И така, след дълго чакане, AMD най-накрая представи отключени процесори, базирани на процесорното ядро Llano. Макар процесорите A8 -3870K и A6-3670К да не са рекордьори по овърклок, отключените множители значително улесняват нещата с овърклокването. А на какво са способни след това, може да разберете от краткото ни ревю]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2012/02/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-amd-a8-3870k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Още няколко думи за Bulldozer</title>
		<link>http://megahardware.info/2011/11/%d0%be%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-bulldozer/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2011/11/%d0%be%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-bulldozer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATI/AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Процесори]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Bulldozer]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[овърклок]]></category>
		<category><![CDATA[процесор]]></category>
		<category><![CDATA[ядро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Надявам се това да е последната статия по темата:). И все пак сметнах, че има още нещо за доизясняване относно новата архитектура на AMD, а именно колко точно ефективно е използването на двата клъстера и колко добре скалира архитектурата между ядра и клъстери. Все пак това е един доста радикален нов подход в разработката на [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2011/11/%d0%be%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-bulldozer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
