<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega Hardware &#187; Radeon 5770</title>
	<atom:link href="http://megahardware.info/tag/radeon-5770/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megahardware.info</link>
	<description>Разбиваме хардуерни митове.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2014 16:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Ревю на HIS Radeon HD 5770 IceQ Turbo</title>
		<link>http://megahardware.info/2010/06/547/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2010/06/547/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 22:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATI/AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Видеокарти]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[HIS]]></category>
		<category><![CDATA[IceQ]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon 5770]]></category>
		<category><![CDATA[графичен адаптер]]></category>
		<category><![CDATA[оверклок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Упорито продължавам да ви заривам в ревюта след сушата от предишните месеци. Този път ще стане дума за един конкретен графичен адаптер, а не за ревю на фамилия. HIS не са сред най-познатите компании в страната, но благодарение на &#8220;Диджи Електроникс&#8221; би трябвало да чуваме повече за тях през следващите месеци. В случая ви представям [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2010/06/547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ревю на Accelero L2 Pro</title>
		<link>http://megahardware.info/2010/04/accelero-l2-pro-revie/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2010/04/accelero-l2-pro-revie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарти]]></category>
		<category><![CDATA[Охлаждане]]></category>
		<category><![CDATA[Accelero L2 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Cooling]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon 5770]]></category>
		<category><![CDATA[вентилатор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[След известно затишие пак сме на линия с поредното ревю. Този път реших да ви представя един охладител за графични адаптери от по-нисък клас. За щастие, с някои уговорки, Arctic Cooling Accelero L2 Pro доказа че ниския клас има какво да предложи дори за по-сериозните модели. Макар и &#8220;просто&#8221; блокче алуминий, се сдобивате с ефективен [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2010/04/accelero-l2-pro-revie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колко зависима е 5770 от паметта?</title>
		<link>http://megahardware.info/2010/02/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b5-5770-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://megahardware.info/2010/02/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b5-5770-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Чизмаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATI/AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Видеокарти]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon 5770]]></category>
		<category><![CDATA[графичен адаптер]]></category>
		<category><![CDATA[памет]]></category>
		<category><![CDATA[производителност]]></category>
		<category><![CDATA[честота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megahardware.info/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Всъщност това изследване вече съм го пускал на най-големия български хардуерен форум, но не пречи да го пусна и тук. Първопричината да го направя беше че масовaта заблуда, че новото поколение на ATI страда от недостиг на пропускателна способност на паметта и за това не се представя по-очакванията на феновете. 5770 като че ли отнесе [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megahardware.info/2010/02/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b5-5770-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
